2013年中央美术学院接受国内访问学者名单及入学须知
来源: cafa.edu.cn 时间: 2013.06.20
2013年度中央美术学院国内访问学者接受工作已经结束,其中青年骨干教师国内访问学者的接受名单和未接受名单均已报送教育部武汉师资培训中心。
请报考学员注意以下信息:
1、凡未按照我院接受简章要求提交专业作品材料的访问学者一律不予接受。请有意参与我院访问学者的学员注意查看我院接受简章的要求。
2、由于我院公寓住宿紧张,要在首先满足学历生的住宿后,有剩余空间的情况下,则优先安排青年骨干教师国内访问学者的住宿。
接受名单如下:
请报考学员注意以下信息:
1、凡未按照我院接受简章要求提交专业作品材料的访问学者一律不予接受。请有意参与我院访问学者的学员注意查看我院接受简章的要求。
2、由于我院公寓住宿紧张,要在首先满足学历生的住宿后,有剩余空间的情况下,则优先安排青年骨干教师国内访问学者的住宿。
接受名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 推荐学校 | 导师 | 访问时段 |
1 | 侥卉 | 男 | 骨干 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 陈琦 | 2013.9-2014.6 |
2 | 张延昕 | 男 | 骨干 | 吉林艺术学院 | 张桂林 | 2013.9-2014.6 |
3 | 谢春涛 | 男 | 骨干 | 贵州轻工业职业技术学院 | 曹力 | 2013.9-2014.6 |
4 | 马斐 | 女 | 骨干 | 河南大学 | 王颖生 | 2013.9-2014.6 |
5 | 张竞成 | 男 | 骨干 | 西华师范大学 | 吕品昌 | 2013.9-2014.6 |
6 | 胡晓洁 | 女 | 骨干 | 黄冈师范学院 | 吕品昌 | 2013.9-2014.6 |
7 | 刘军 | 男 | 骨干 | 海南大学 | 吕品晶 | 2013.9-2014.6 |
8 | 武丽 | 女 | 骨干 | 山西农业大学 | 王 铁 | 2013.9-2014.6 |
9 | 沈雷 | 男 | 骨干 | 辽宁工业大学 | 王 铁 | 2013.9-2014.6 |
10 | 徐强 | 男 | 骨干 | 宿州学院 | 贺西林 | 2013.9-2014.6 |
11 | 申保华 | 男 | 骨干 | 河北艺术职业学院 | 乔晓光 | 2013.9-2014.6 |
12 | 许琦 | 女 | 骨干 | 天津美术学院 | 易英 | 2013.9-2014.6 |
13 | 马万军 | 男 | 骨干 | 甘肃联合大学 | 易英 | 2013.9-2014.6 |
14 | 王凤华 | 女 | 骨干 | 齐齐哈尔大学 | 江黎 | 2013.9-2014.6 |
15 | 张磊 | 男 | 骨干 | 天津理工大学 | 江黎 | 2013.9-2014.6 |
16 | 吴昊宇 | 男 | 骨干 | 广西艺术学院 | 宋协伟 | 2013.9-2014.6 |
17 | 刘娜 | 女 | 骨干 | 天津美术学院 | 张国龙 | 2013.9-2014.6 |
18 | 张留峰 | 男 | 骨干 | 浙江工业大学 | 马路 | 2013.9-2014.6 |
19 | 边文刚 | 男 | 骨干 | 兰州商学院 | 谢东明 | 2013.9-2014.6 |
20 | 刘咏梅 | 女 | 骨干 | 包头师范学院 | 张元 | 2013.9-2014.6 |
21 | 马蕾 | 男 | 骨干 | 山东艺术学院 | 张元 | 2013.9-2014.6 |
22 | 闫勇 | 男 | 骨干 | 天津理工大学 | 姚鸣京 | 2013.9-2014.6 |
23 | 朱锐 | 男 | 一般 | 曲靖画院 | 陈琦 | 2013.9-2014.6 |
24 | 窦世强 | 男 | 一般 | 青岛职业技术学院 | 陈琦 | 2013.9-2014.6 |
25 | 王奎永 | 男 | 一般 | 湖南科技大学 | 张桂林 | 2013.9-2014.6 |
26 | 秦旭萍 | 女 | 一般 | 北京工业大学 | 张桂林 | 2013.9-2014.6 |
27 | 吴瑶 | 女 | 一般 | 黑龙江艺术职业学院 | 曹力 | 2013.9-2014.6 |
28 | 隋岩 | 男 | 一般 | 呼伦贝尔学院 | 曹力 | 2013.9-2014.6 |
29 | 陈尚勇 | 男 | 一般 | 黄山学院 | 王颖生 | 2013.9-2014.6 |
30 | 肖进 | 女 | 一, 般 | 广州美术学院 | 王颖生 | 2013.9-2014.6 |
31 | 曹雄 | 男 | 一般 | 内蒙古美术职业学院 | 隋建国 | 2013.9-2014.6 |
32 | 丁炜 | 男 | 一般 | 曲阜师范大学 | 隋建国 | 2013.9-2014.6 |
33 | 池灏 | 女 | 一般 | 山东艺术学院 | 隋建国 | 2013.9-2014.6 |
34 | 陈月琴 | 女 | 一般 | 福建农林大学 | 常志刚 | 2013.9-2014.6 |
35 | 时洁 | 女 | 一般 | 山东艺术学院 | 常志刚 | 2013.9-2014.6 |
36 | 曹伟 | 男 | 一般 | 北京首商城市规划设计研究院 | 韩光煦 | 2013.9-2014.6 |
37 | 曾刚 | 男 | 一般 | 河北工程大学 | 王 铁 | 2013.9-2014.6 |
38 | 庞国华 | 男 | 一般 | 广州美术学院 | 乔晓光 | 2013.9-2014.6 |
39 | 潘宏艳 | 女 | 一般 | 东北师范大学 | 邵大箴 | 2013.9-2014.6 |
40 | 王德彦 | 男 | 一般 | 中国人民解放军第二军医大学 | 易英 | 2013.9-2014.6 |
41 | 车岩鑫 | 女 | 一般 | 北京联合大学 | 吕越 | 2013.9-2014.6 |
42 | 唐玮 | 女 | 一般 | 山东艺术学院 | 宋协伟 | 2013.9-2014.6 |
43 | 荣树云 | 女 | 一般 | 山东英才学院 | 宋协伟 | 2013.9-2014.6 |
44 | 舒怡 | 女 | 一般 | 中国传媒大学 | 谭平 | 2013.9-2014.6 |
45 | 郭磊 | 男 | 一般 | 鲁东大学 | 谭平 | 2013.9-2014.6 |
46 | 李荣华 | 女 | 一般 | 江西师范大学 | 藤菲 | 2013.9-2014.6 |
47 | 赵珺果 | 女 | 一般 | 九江学院 | 周至禹 | 2013.9-2014.6 |
48 | 常鹏 | 男 | 一般 | 吉林建筑工程学院 | 周至禹 | 2013.9-2014.6 |
49 | 袁惠敏 | 女 | 一般 | 乌鲁木齐市艺术创作研究中心 | 吕胜中 | 2013.9-2014.6 |
50 | 郑远景 | 男 | 一般 | 湖北民族学院 | 吕胜中 | 2013.9-2014.6 |
51 | 鲍建新 | 男 | 一般 | 浙江工贸职业技术学院 | 张国龙 | 2013.9-2014.6 |
52 | 孙霞 | 女 | 一般 | 南京特殊教育职业技术学院 | 马路 | 2013.9-2014.6 |
53 | 周伟华 | 男 | 一般 | 济南大学 | 马路 | 2013.9-2014.6 |
54 | 李飒 | 女 | 一般 | 广州美术学院 | 谢东明 | 2013.9-2014.6 |
55 | 戴清泉 | 男 | 一般 | 景德镇陶瓷学院 | 张元 | 2013.9-2014.6 |
56 | 刘元 | 男 | 一般 | 西南大学 | 胡伟 | 2013.9-2014.6 |
57 | 邓云 | 女 | 一般 | 山东艺术学院 | 胡伟 | 2013.9-2014.6 |
58 | 袁俊华 | 男 | 一般 | 黑河学院 | 李洋 | 2013.9-2014.6 |
59 | 吴昊 | 女 | 一般 | 鞍山师范学院 | 李洋 | 2013.9-2014.6 |
60 | 李亚光 | 男 | 一般 | 苏州科技学院 | 刘庆和 | 2013.9-2014.6 |
61 | 冉珏 | 女 | 一般 | 广东工业大学 | 刘庆和 | 2013.9-2014.6 |
62 | 王琳 | 女 | 一般 | 呼伦贝尔学院 | 唐勇力 | 2013.9-2014.6 |
63 | 张宽武 | 男 | 一般 | 郑州大学 | 唐勇力 | 2013.9-2014.6 |
64 | 阮宾 | 男 | 一般 | 湖北文理学院 | 姚鸣京 | 2013.9-2014.6 |
65 | 刘方明 | 男 | 一般 | 扬州市文物局 | 姚鸣京 | 2013.9-2014.6 |
入学须知:
2013年骨干访问学者入学须知gg.doc
2013年一般访问学者入学须知yb.doc
中央美术学院培训部
2013.6